TC issued
| Name | T.C. No. | Admission No. | Class | Father Name | Mother Name | Date of Birth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANANTAYA SINHA | 3662 | E6106 | 1 | AMAN KMAR | ANAMIKA PATEL | 14/02/2018 |
| वरुण प्रताप सिंह | 366048 | 5830 | 9 | RAHUL SINGH | SAROJA SINGH | 19/02/2012 |
| VARDA | 366073 | 4500 | 9 | TANUJ PRAKASH JAYANT | VIJETA RANI | 27/12/2025 |
| JAYANTIKA MISHRA | 365871 | 5568 | IX | JAYANT KUMAR MISHRA | ANAMIKA MISHRA | 19/04/2010 |
| ANGAD MISHRA | 365870 | 5371 | VI | JAYANT KUMAR MISHRA | ANAMIKA MISHRA | 11/04/2013 |
| SHREYANS MISHRA | 365869 | 5564 | VIII | JAYANT KUMAR MISHRA | ANAMIKA MISHRA | 15/12/2011 |
| SHIKHA | 365868 | 3573 | XI | DHARMENDER | SHEETAL | 31/10/2008 |
| AVIKA SINGH | 365867 | 6115 | I | RAVI KUMAR RAJAN | PRIYA KUMARI | 19/03/2018 |
| TC Issued w.e.f. 01.04.2024 |